Categoría del producto
HGM-125 cementosa para energía eólica marina
HGM-125 cementosa para energía eólica marina
◆ Alta compensación de contracción y grado de llenado
◆ Densidad húmeda 1400KG/m3, densidad seca 750KG/m3
◆ Menos polvo, fácil de manejar y puede garantizar la seguridad de los trabajadores
◆ Estado de flujo grande, sin segregación, sin sangrado, asegurando un rendimiento físico final consistente
◆ Puede bombear para larga distancia y gran diferencia de altura sin bloquear la bomba, y el tiempo de operación es ≥ 10 horas
| Número de serie | Elemento de prueba | Índice técnico | Base de prueba |
| 1 | Aparente | Polvo, sin atascar | Inspección visual |
| 2 | Densidad seca | 680 ~ 750 kg/m3 | GB/T5486 |
| 3 | Densidad de lechada | 1300 ~ 1500 kg/m3 | GB/T 50080 |
| 4 Fluidez | Valor inicial | ≥ 290mm | GB/T 50448 |
| Valor de retención 30min | ≥ 260mm | GB/T50448 | |
| Valor de la retención 60min | ≥ 230mm | GB/T 50448 | |
| Valor de retención 240min | ≥ 200mm | GB/T 50448 | |
| 480min valor de retención | ≥ 150mm | GB/T 50448 | |
| 5 | Leveling (propiedad) | Autonivelación | Inspección visual |
| 6 | Tasa de sangrado libre 24h | 0% | GB/T50080 |
| 7 | Fuerza compresiva 7d | ≥ 0.2MPa | GB/T 17671 |
| 8 | Fuerza compresiva 28d | 0,5 ~ 5.0MPa | GB/T 17671 |
Fijación de lechada cementosaSubastaBCketFFundaciones paraOOffshoreWInd
Palabras clave:
Clasificación:
Uso:
◆ Instalación de cimientos del cilindro de succión de energía eólica marina
◆ Instalación de la fundación del tubo compuesto de energía eólica marina
◆ Construcción de lechada subacuática
◆ Alta compensación de contracción y grado de llenado
◆ Densidad húmeda 1400KG/m3, densidad seca 750KG/m3
◆ Menos polvo, fácil de manejar y puede garantizar la seguridad de los trabajadores
◆ Estado de flujo grande, sin segregación, sin sangrado, asegurando un rendimiento físico final consistente
◆ Puede bombear para larga distancia y gran diferencia de altura sin bloquear la bomba, y el tiempo de operación es ≥ 10 horas
| Número de serie | Elemento de prueba | Índice técnico | Base de prueba |
| 1 | Aparente | Polvo, sin atascar | Inspección visual |
| 2 | Densidad seca | 680 ~ 750 kg/m3 | GB/T5486 |
| 3 | Densidad de lechada | 1300 ~ 1500 kg/m3 | GB/T 50080 |
| 4 Fluidez | Valor inicial | ≥ 290mm | GB/T 50448 |
| Valor de retención 30min | ≥ 260mm | GB/T50448 | |
| Valor de la retención 60min | ≥ 230mm | GB/T 50448 | |
| Valor de retención 240min | ≥ 200mm | GB/T 50448 | |
| 480min valor de retención | ≥ 150mm | GB/T 50448 | |
| 5 | Leveling (propiedad) | Autonivelación | Inspección visual |
| 6 | Tasa de sangrado libre 24h | 0% | GB/T50080 |
| 7 | Fuerza compresiva 7d | ≥ 0.2MPa | GB/T 17671 |
| 8 | Fuerza compresiva 28d | 0,5 ~ 5.0MPa | GB/T 17671 |
Fijación de lechada cementosaSubastaBCketFFundaciones paraOOffshoreWInd
◆ Alta compensación de contracción y grado de llenado
◆ Densidad húmeda 1400KG/m3, densidad seca 750KG/m3
◆ Menos polvo, fácil de manejar y puede garantizar la seguridad de los trabajadores
◆ Estado de flujo grande, sin segregación, sin sangrado, asegurando un rendimiento físico final consistente
◆ Puede bombear para larga distancia y gran diferencia de altura sin bloquear la bomba, y el tiempo de operación es ≥ 10 horas
| Número de serie | Elemento de prueba | Índice técnico | Base de prueba |
| 1 | Aparente | Polvo, sin atascar | Inspección visual |
| 2 | Densidad seca | 680 ~ 750 kg/m3 | GB/T5486 |
| 3 | Densidad de lechada | 1300 ~ 1500 kg/m3 | GB/T 50080 |
| 4 Fluidez | Valor inicial | ≥ 290mm | GB/T 50448 |
| Valor de retención 30min | ≥ 260mm | GB/T50448 | |
| Valor de la retención 60min | ≥ 230mm | GB/T 50448 | |
| Valor de retención 240min | ≥ 200mm | GB/T 50448 | |
| 480min valor de retención | ≥ 150mm | GB/T 50448 | |
| 5 | Leveling (propiedad) | Autonivelación | Inspección visual |
| 6 | Tasa de sangrado libre 24h | 0% | GB/T50080 |
| 7 | Fuerza compresiva 7d | ≥ 0.2MPa | GB/T 17671 |
| 8 | Fuerza compresiva 28d | 0,5 ~ 5.0MPa | GB/T 17671 |
Fijación de lechada cementosaSubastaBCketFFundaciones paraOOffshoreWInd
Documentos
Mensaje en línea
¿Necesitas ayuda?
Hagamos sus preguntas
Soluciones relacionadas
Revestimiento súper hidrofóbico U2000
Cemento portland resistente al sulfato
Recubrimiento impregnado de silano
Documentación del producto
Si no tiene una comprensión completa de nuestros productos, hemos cargado los documentos técnicos relevantes para que los descargue y consulte para que pueda comprender mejor el uso de nuestros productos y los parámetros técnicos.
Ver más